| OPE 2011 | OPE 2009 | |||||
| MAISU-MAISTRAK MAESTROS | PL1 | PL2 | GUZTIRA | GUZTIRA | libre | Discapac. |
| HH | | 396 | 396 | 405 | 385 | 20 |
| LH | 16 | 460 | 476 | 303 | 288 | 15 |
| INGELESA | 17 | 90 | 107 | 100 | 95 | 5 |
| GH | | 57 | 57 | 49 | 46 | 3 |
| MUSIKA | | 44 | 44 | 51 | 48 | 3 |
| PTE | 8 | 84 | 92 | 123 | 117 | 6 |
| ALE | 1 | 13 | 14 | 20 | 19 | 1 |
| Guztira | 42 | 1144 | 1186 | 1051 | 998 | 53 |
2010/12/07
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario